|
Graduatoria Corso di Abilitazione riservato agli Ufficiale dello Stato Civile con anzianitĂ
superiore a 5 anni
|
||
| Nr. | Comune di appartenenza e Candidato | Punteggio |
| 1 | Comune di Castronovo di Sicilia - Russotto Ersilia | 37,50 |
| 2 | Comune di Isnello - Fiorino Giovanni | 27,80 |
| 3 | Comune di Palermo - Cernigliaro Benedetta | 27,55 |
| 4 | Comune di Lascari - Fullone Giuseppa | 26,82 |
| 5 | Comune di Gangi - Centineo Giuseppina | 26,50 |
| 6 | Comune di Bolognetta - Greco Pietro | 26,20 |
| 7 | Comune di Castelbuono - Bonomo Mario | 26,20 |
| 8 | Comune di Altavilla Milicia - La Spisa Antonino | 26,10 |
| 9 | Comune di Palermo - Aiello Leonardo | 25,90 |
| 10 | Comune di Gangi - Ferrara Aurora | 24,95 |
| 11 | Comune di Palermo - Ferrara Enrico | 24,85 |
| 12 | Comune di Palermo - Magro Giovanni | 24,10 |
| 13 | Comune di Palermo - Nuccio Rosalia | 23,91 |
| 14 | Comune di Castellana Sicula - Zafonte Teresa | 23,82 |
| 15 | Comune di Palermo - Paternò Maria | 23,80 |
| 16 | Comune di Palermo - Sampognaro Agostino | 23,35 |
| 17 | Comune di Palermo - Geraci Francesco | 22,90 |
| 18 | Comune di Palermo - Liotti Maria Grazia | 22,85 |
| 19 | Comune di Montelepre - Gaglio Maria Crocifissa | 22,70 |
| 20 | Comune di Palermo - Lo Cacciato Angelo | 22,65 |
| 21 | Comune di Contessa Entellina - Verardo Crocifissa | 22,60 |
| 22 | Comune di Contessa Entellina - Clesi Elisa Maria | 22,10 |
| 23 | Comune di Palermo - Ciolino Anna | 21,61 |
| 24 | Comune di Palermo - Riccobono Agostino | 21,30 |
| 25 | Comune di Geraci Siculo - Maggio Mario | 21,22 |
| 26 | Comune di Palermo - Albanese Maria Giuseppa | 20,92 |
| 27 | Comune di Monreale - Giordano Enrica | 20,80 |
| 28 | Comune di Palermo - Di Marco Maria | 20,70 |
| 29 | Comune di Palermo - Vassallo Giuseppe | 20,70 |
| 30 | Comune di Palermo - Romano Adele | 20,70 |
| 31 | Comune di Palermo - Milana Piero | 20,62 |
| 32 | Comune di Palermo - Arnone Carlo | 20,50 |
| 33 | Comune di Altofonte - Raccuglia Maria Rosaria | 20,21 |
| 34 | Comune di Isnello - Mogavero Domenica | 20,20 |
| 35 | Comune di Palermo - Giuliano Caterina | 20,20 |
| 36 | Comune di Palermo - Randazzo Giosuè | 20,10 |
| 37 | Comune di Palermo - Lo Buono Antonina | 20,10 |
| 38 | Comune di Palermo - Nicotra Vincenza | 20,00 |
| 39 | Comune di Palermo - Scalici Angela | 20,00 |
| 40 | Comune di Monreale - Salamone Giuseppa | 19,95 |
| 41 | Comune di Palermo - Calì Carmelina | 19,95 |
| 42 | Comune di Ficarazzi - Sgueglia Maria Giuseppa | 19,81 |
| 43 | Comune di Valledolmo - Chiavetta Luigi Filippo | 19,61 |
| 44 | Comune di Palermo - Mattei Domenico | 19,60 |
| 45 | Comune di Palermo - Puccio Vincenzo | 19,40 |
| 46 | Comune di Palermo - Allegra Maria Concetta | 19,25 |
| 47 | Comune di Palermo - Ciprì Liliana | 19,20 |
| 48 | Comune di Palermo - Caruso Calogero | 19,20 |
| 49 | Comune di Valledolmo - Moscato Francesco | 19,10 |
| 50 | Comune di Palermo - Garofalo Rosaria | 19,00 |
| 51 | Comune di Vicari - Coniglio Rosa Maria | 19,00 |
| 52 | Comune di Palermo - Flaibani Claudio | 18,80 |
| 53 | Comune di Palermo - Carabillò Antonio | 18,80 |
| 54 | Comune di Palermo - Strazzeri Teresa | 18,30 |
| 55 | Comune di Caccamo - Priolo Salvatore (1959) | 18,20 |
| 56 | Comune di Palermo - Dalli Cardillo Anna Maria | 18,10 |
| 57 | Comune di Palermo - Favaloro Giovanna | 18,00 |
| 58 | Comune di Caccamo - Priolo Salvatore (1962) | 17,60 |
| 59 | Comune di Palermo - Ciotta Sergio | 17,50 |
| 60 | Comune di Palermo - Guarnera Anna Irma | 17,42 |
| 61 | Comune di Gratteri - Perrella Anna | 17,41 |
| 62 | Comune di Bagheria - Ducato Nicolò | 16,25 |
| 63 | Comune di Bisacquino - D'Accurso Salvatore | 16,18 |
| 64 | Comune di Bagheria - Varagona Silvana | 16,15 |
| 65 | Comune di Palermo - Di Magro Giuseppa | 16,15 |
| 66 | Comune di Palermo - La Placa Salvatore | 15,80 |
| 67 | Comune di Bisacquino - Contorno Lucio | 15,67 |
| 68 | Comune di Vicari - Militello Antonino | 15,40 |
| 69 | Comune di Partinico - La Corte Gaetano | 14,80 |
| 70 | Comune di Mezzojuso - Falconetti Rosaria | 14,68 |
| 71 | Comune di Palermo - Cannata Vincenza | 14,40 |
| 72 | Comune di Alia - Monaco Salvatrice | 13,85 |
| 73 | Comune di Palermo - Caruso Rosalba | 13,80 |
| 74 | Comune di Trabia - Bondì Domenico | 13,35 |
| 75 | Comune di Ciminna - Giglia Roberto | 12,77 |
| 76 | Comune di Scillato - La Russa Vincenzo | 11,10 |
| 77 | Comune di Blufi - Abbate Giuseppa | 9,90 |


Twitter
UpNews
TechNotizie
Tuttoblog
Technorati
Fai
SegnaloItalia
Facebook
Wikio
Diggita
OKnotizie
Segnalo
Ziczac